ES-TC(横引用電源ケーブル)分岐ケーブル
品番 | 品 名 | 母 線 | 支 線 | 両端末 防水 プラグ・ コネクター ⑥、⑦ | 製品図 | 標準価格 (税込) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電線 | 全長 (m) ① | プラグ 側(m) ② | コネクタ 側(m) ③ | 電線 | 防水 コネクター (個数) ④ | 間隔 (m) ⑤ | ||||||
1401 | ESTC -20M -23-4 | VCT 2□ ×3C | 20 | 2.5 | 2.5 | VCT 2□ ×3C | 4 | 接地 2P 15A ![]() | 5 | 接地 2P 15A ![]() | 21,648円 | |
1402 | ESTC -25M -23-5 | 25 | 5 | 26,400円 | ||||||||
1403 | ESTC -30M -23-6 | 30 | 6 | 31,152円 | ||||||||
1411 | ESTC -20M -353-4 | VCT 3.5□ ×3C | 20 | VCT 2□ ×3C | 4 | 接地 2P 15A ![]() | 接地 2P 15A ![]() | 27,456円 | ||||
1412 | ESTC -25M -353-5 | 25 | 5 | 33,132円 | ||||||||
1413 | ESTC -30M -353-6 | 30 | 6 | 39,204円 | ||||||||
1421 | ESTC -20M -22-4 | VCT 2□ ×2C | 20 | VCT 2□ ×2C | 4 | 2P 15A ![]() | 2P 15A ![]() | 21,648円 | ||||
1422 | ESTC -25M -22-5 | 25 | 5 | 25,872円 | ||||||||
1423 | ESTC -30M -22-6 | 30 | 6 | 30,096円 |
ES-TCM(横引用電源ケーブル)分岐ケーブル