Specification
ポールランタンの主な特長
設置も簡単、
どんな現場でも柔軟に対応。
一般安定器を使用した従来品(Aタイプ)に加え、インバータ仕様(Tタイプ)を新たにラインナップしました。インバータ採用により、日本全国どこでもご使用いただけます。更に弊社従来品よりも、消費効率を約2割(当社比)アップさせました。また、蛍光灯のチラツキを抑えた目に優しい安心設計、しかも軽量です。
両側のキャップには各々フック穴を設けてありますので、一点吊り、二点吊りなど多様な使い方ができます。また、三脚スタンドを使用する事も可能です。詳しくはスタンドセットをご参照下さい。
製品安全評価センターの防水等級(IEC-60529)IP64取得
この度、防水等級IP64を取得致しました。防水機能及び防塵機能を兼ね備えておりますので、幅広い使用環境に対応できます。また、シリコンゴム、EPゴムパッキン、シリコン樹脂充填等の防水構造により未然に漏電を防止致します。
Line up
製品ラインアップ
40w type
| 品番 | 1763 | 1764 | 1742 | 1743 |
|---|---|---|---|---|
| 品名 | PL1-40T | PL2-40T | PL1-40A | PL2-40A |
| ランプ | FL40SN | FL40SN | FL40SN | FL40SN |
| 点灯方式 | インバータ | インバータ | 安定器 | 安定器 |
| 電源電圧 | AC100V | AC200V | AC100V | AC200V |
| 消費電流[A] | 0.72 | 0.35 | 0.85 | 0.42 |
| 定格周波数[Hz] | 50/60 | 50/60 | 50 | 50 |
| 電源コード | VCTF 0.75 x 3C1.6m |
VCTF 0.75 x 3C1.6m |
VCTF 0.75 x 3C1.6m |
VCTF 0.75 x 3C1.6m |
| プラグ | ||||
| 全長[mm] | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 |
| 質量[kg] | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 1.9 |
36w type
| 品番 | 1765-1 | 1766-1 |
|---|---|---|
| 品名 | PL1-36TS | PL2-36TS |
| ランプ | FPL36EX-N | FPL36EX-N |
| 点灯方式 | インバータ | インバータ |
| 電源電圧 | AC100V | AC200V |
| 消費電流[A] | 0.64 | 0.32 |
| 定格周波数[Hz] | 50/60 | 50/60 |
| 電源コード | VCTF0.75 x 3C 0.9m | VCTF0.75 x 3C 0.9m |
| プラグ | ||
| 全長[mm] | 770 | 770 |
| 質量[kg] | 1.1 | 1.1 |
20w type
| 品番 | 1761 | 1740 | 1744 |
|---|---|---|---|
| 品名 | PL1-20T | PL1-20A | PL2-20A |
| ランプ | FL20SN | FL20SN | FL20SN |
| 点灯方式 | インバータ | 安定器 | 安定器 |
| 電源電圧 | AC100V | AC100V | AC200V |
| 消費電流[A] | 0.40 | 0.36 | 0.36 |
| 定格周波数[Hz] | 50/60 | 50 | 50 |
| 電源コード | VCTF0.75 x 3C 1.0m | VCTF0.75 x 3C 1.0m | VCTF0.75 x 3C 1.0m |
| プラグ | |||
| 全長[mm] | 890 | 890 | 890 |
| 質量[kg] | 1.1 | 1.2 | 1.2 |

